Showing 37–48 of 66 results
2023 BMW Z4 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW Z4 | Grade | S DRIVE 20I M-SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HF20-WBAHF12010WY09182 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 2,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | ROBE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0052414 | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | GR SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0054717 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 21,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | ROBE | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0055884 | Registration | 2023/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 36,200 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LAMBORGHINI HURACAN FOR SALE FROM JAPAN
| LAMBORGHINI HURACAN | Grade | EVO SPYDER | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ZHWET4ZFXPLA22232- | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,200 | Steering | Left |
| Mileage | 7,100 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0007231 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 10,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER S CONVERTIBLE PREMIUM PLUS PACKAGE MINI YOURS TRIM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42DL0503R30969- | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 18,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER S CONVERTIBLE SEASIDE EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42DL0903R49833- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 30,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 TOYOTA FOR SALE FROM JAPAN
| TOYOTA TOYOTA | Grade | GR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400A-0006174 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 51,548 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | CERO S | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0057116 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6,291 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | CERO S | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0057116 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6,291 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 MAZDA FOR SALE FROM JAPAN
| MAZDA MAZDA | Grade | NR-A | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ND5RE-157425 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 3,392 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
