Filter by price
Filter by brand
Stock status
Showing 37–48 of 65 results
2023 AUDI S4 AVANT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | AUDI S4 AVANT | ||
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WAUZZZF46PA021528-0 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,000 | Steering | Right |
| Mileage | 20,400 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 HYUNDAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HYUNDAI HYUNDAI | Grade | LOUNGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KMHKP81AUNU148399- | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 0 | Steering | Right |
| Mileage | 1,600 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 MERCEDES BENZ CLA-CLASS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MERCEDES BENZ CLA-CLASS SHOOTING BRAKE | Grade | CLA200D SHOOTING BRAKE AMG LINE PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | W1K1186122N348042- | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 21,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CLUBMAN UNTOLD EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW72BB0502U36247- | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 11,800 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3F4DGYTPY510323-0 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,590 | Steering | Right |
| Mileage | 12,060 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | SW GT ブルーHDi |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3FCYHZTNY616608-0 | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 35,900 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | アリュール |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3FPHNSTPY548677-0 | Registration | 2023/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,190 | Steering | Right |
| Mileage | 29,517 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | SW GT ブルーHDi・ワンオーナー車・クリーンディーゼル・半革・ナビ・バックカメラ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3FCYHZTPY506075-0 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,490 | Steering | Right |
| Mileage | 45,630 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ETSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD5PW525093- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 69,710 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ETSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD5PW525093- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 69,710 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | TDI STYLE PLATINUM EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD3PW546461- | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 72 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | TDI スタイル プラチナムエディション |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD3PW546461-0 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 72 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
