LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 37–48 of 86 results
2021 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX300E VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KMA10-2005226 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 0 | Steering | Right |
| Mileage | 43,397 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX300E VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KMA10-2008736 | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 0 | Steering | Right |
| Mileage | 63,139 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1007079 | Registration | 2022/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 36,150 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500H L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GWZ100-0003150 | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0006559 | Registration | 2022/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 13,691 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500H L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GWZ100-0003150 | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500H EXECUTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GVF55-6007613 | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 45,500 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2141624 | Registration | 2022/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 32,682 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2142404 | Registration | 2022/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 19,480 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS500 F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | USE30-0002407 | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 21,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0006714 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0006714 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
