LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 86 results
2020 LEXUS RC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RC | Grade | RC300 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ASC10-6002189 | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 45,014 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX450H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GYL20-0012104 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 36,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H URBAN ELEGANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2083927 | Registration | 2020/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 79,596 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1004393 | Registration | 2021/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 156,160 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1005164 | Registration | 2021/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 126,884 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5086077 | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 79,378 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5088277 | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,377 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5088277 | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,377 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5089843 | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 67,752 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300 F SPORT MODE BLACK |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ASE30-0009196 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 41,540 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300 F SPORT MODE BLACK |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ASE30-0009534 | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 25,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VXFA50-6006879 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 17,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
