LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 1–12 of 86 results
2020 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH10-1013675 | Registration | 2020/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS GS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS GS | Grade | GS450H ETERNAL TOURING |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GWL10-7003931 | Registration | 2020/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 158,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500H S PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GWZ100-0002854 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500H EXECUTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GVF55-6005817 | Registration | 2020/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 12,885 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS LX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LX | Grade | LX570 BLACK SEQUENCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URJ201W-4341227 | Registration | 2020/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,700 | Steering | Right |
| Mileage | 9,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 8 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS LX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LX | Grade | LX570 BLACK SEQUENCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URJ201-4321963 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,700 | Steering | Right |
| Mileage | 49,802 km | Doors | 5 |
| Seats | 8 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 SPICE&CHIC |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ10-1026802 | Registration | 2020/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 47,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ15-1009905 | Registration | 2020/01 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 33,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AYZ10-1029116 | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 74,620 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ15-1009905 | Registration | 2020/01 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 33,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 I PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ10-1025916 | Registration | 2020/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,519 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 SPICE&CHIC |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ10-1026602 | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 54,291 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
