LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 61–72 of 90 results
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-6004191 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 38,065Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1004505 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 17,016Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1005635 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 14,849Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1001746 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RXFOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1003069 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 50,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1004545 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2160666 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,570Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2163298 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 12,161Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H F SPORT EMOTIONAL EXPLORER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2150703 | Registration | 2023/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 32,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H EXECUTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0001581 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | RZ450E F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | XEBM15-0002704 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 0 | Steering | Right |
| Mileage | 540Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0006561 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 4,901Â km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















