LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 49–60 of 90 results
2023 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS500 F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | USE30-0002407 | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 21,000Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0006714 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000Â km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 L PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0006714 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000Â km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LC | Grade | LC500 CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | URZ100-0007231 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 10,000Â km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VXFA55-6001882 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 17,147Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VXFA50-6007843 | Registration | 2023/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 37,000Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS LX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LX | Grade | LX600 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VJA310-4033933 | Registration | 2023/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 6,939Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX450H+ VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH26-1007114 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 6,062Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-6005081 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 15,578Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1004849 | Registration | 2023/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 29,733Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1009710 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 15,462Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-6004066 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















