Showing 85–96 of 100 results
2025 PEUGEOT RIFTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT RIFTER | Grade | LONG GT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3EBYHZ0RJ019929- | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 4,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 PEUGEOT RIFTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT RIFTER | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3EBYHZ4SJ735142- | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 320Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 SUZUKI SOLIO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SOLIO | Grade | HYBRID MG |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MAD7S-118871 | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 4Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Orange |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 TOYOTA HIACE WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HIACE WAGON | Grade | GL |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRH214W-0015344 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 4 |
| Seats | 10 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 TOYOTA HIACE WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HIACE WAGON | Grade | GL |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRH214W-0015344 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 4 |
| Seats | 10 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | CRUISE TURBO | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0217847 | Registration | 2026/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0205517 | Registration | 2026/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 HONDA FREED FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA FREED | Grade | CROSSTAR |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GT2-1102400 | Registration | 2026/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 HONDA N-BOX CUSTOM FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-BOX CUSTOM | Grade | TURBO |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JF5-2126448 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 HONDA N-BOX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-BOX | Grade | BASE GRADE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JF5-1421557 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 HONDA N-VAN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-VAN | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JJ1-5128415 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 13Â km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 HONDA STEPWAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA STEPWAGON | Grade | E:HEV SPADA |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RP8-1327149 | Registration | 2026/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 4Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |























