Showing 61–72 of 100 results
2023 NISSAN ELGRAND FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN ELGRAND | Grade | 350HIGHWAY STAR PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | PE52-090110 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 145,003 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 HONDA FREED HYBRID FOR SALE FROM JAPAN
| Parameter | Details |
|---|---|
| Car | Honda Freed Hybrid |
| Grade | Hybrid G |
| Model / Chassis | GB7‑3259734 |
| Registration | 2024/01 |
| Manufacture | – (not specified) |
| Drive | 2‑wheel drive |
| Transmission | Automatic |
| Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 cc |
| Steering | Right‑hand drive |
| Mileage | 24,930 km |
| Doors | 5 |
| Seats | 7 |
| Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | – (km/L not specified) |
2024 HONDA ODYSSEY HYBRID FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA ODYSSEY HYBRID | Grade | e:HEV ABSOLUTE EX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RC5-1002805 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,329 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H EXECUTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0001581 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0006561 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 4,901 km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15W-0006739 | Registration | 2024/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 22,826 km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 MERCEDES BENZ V-CLASS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MERCEDES BENZ V-CLASS | Grade | V 220 D EXCLUSIVE LONG PLATINUM SUITE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | W1V44781324412504- | Registration | 2024/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 MITSUBISHI DELICA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI DELICA D:2 | Grade | HYBRID MZ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MB37S-111580 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 15,372 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 MITSUBISHI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MITSUBISHI | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B34A-0607414 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5,481 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 NISSAN CARAVAN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN CARAVAN | Grade | LONG 50TH ANNIVERSARY |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR2E26-171387 | Registration | 2024/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 20,725 km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 NISSAN SERENA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN SERENA | Grade | E-POWER HIGHWAY STAR V 90TH ANNIVERSARY |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GFC28-069092 | Registration | 2024/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,400 | Steering | Right |
| Mileage | 36,647 km | Doors | 5 |
| Seats | 8 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 RENAULT FOR SAE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | インテンス・クリーンディーゼル・バックカメラ・コーナーセンサー |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFK001P0855266-0 | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,460 | Steering | Right |
| Mileage | 4,250 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Orange |
| Fuel Consumption | km/L |























