Showing 37–48 of 100 results
2021 PEUGEOT RIFTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT RIFTER | Grade | GT・クリーンディーゼル・ナビ・バックカメラ・コーナーセンサー |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3ECYHZRMJ701674-0 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,490 | Steering | Right |
| Mileage | 29,740 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT RIFTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT RIFTER | Grade | GT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3ECYHZRMJ793078- | Registration | 2021/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 29,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT RIFTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT RIFTER | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3ECYHZRMJ542702- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 60,600 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | LIMITED DIESEL MT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1WK000XM0827559- | Registration | 2021/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 59,400 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | ZEN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1KW14B3L0820081- | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 88,152 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 SUBARU JUSTY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU JUSTY | Grade | BASE GRADE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | M910F-0003651 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 6,491 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 SUZUKI SOLIO BANDIT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SOLIO BANDIT | Grade | HYBRID MV |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MA37S-603458 | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 18,417 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 SUZUKI SOLIO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SOLIO | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MA27S-102363 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 44,958 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0016407 | Registration | 2022/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 30,101 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DX SA III | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S321V-0520688 | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710V-0005724 | Registration | 2022/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 73,061 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA N-VAN PLUS STYLE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-VAN PLUS STYLE | Grade | FUN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JJ2-5004434 | Registration | 2022/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 56,524 km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |























