Showing 25–36 of 45 results
2023 ISUZU ELF TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU ELF TRUCK | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | NJR88-0 | Registration | 2023/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,990 | Steering | Right |
| Mileage | 33,992 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 ISUZU ELF TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU ELF TRUCK | Grade | 平ボディー |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | NKR88-0 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,990 | Steering | Right |
| Mileage | 61,047 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 ISUZU GIGA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU GIGA | Grade | 日本フルハーフ製アルミ 床鉄板張り 融雪仕様 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | CYL77C-7006818 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 9,830 | Steering | Right |
| Mileage | 76,227 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 SUZUKI SUPER CARRY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SUPER CARRY | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DA16T-746903 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 31,126 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 ISUZU ELF TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU ELF TRUCK | Grade | SE CUSTOM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | NPR88-7028872 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 3,000 | Steering | Right |
| Mileage | 35,089 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 ISUZU ELF TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU ELF TRUCK | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | NPR88-7035060 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,990 | Steering | Right |
| Mileage | 27,359 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 ISUZU FORWARD FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU FORWARD | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | FRR90-7197535 | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 5,200 | Steering | Right |
| Mileage | 1,074 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 ISUZU FORWARD FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU FORWARD | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | FRR90-7197535 | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 5,200 | Steering | Right |
| Mileage | 1,074 km | Doors | 2 |
| Seats | 3 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 SUBARU SAMBAR TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU SAMBAR TRUCK | Grade | GRAND CAB |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S510J-0046761 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 17,907 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 SUZUKI SUPER CARRY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SUPER CARRY | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DA16T-848847 | Registration | 2024/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 16 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 ISUZU GIGA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU GIGA | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | CYJ77D-7010525 | Registration | 2025/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 9,830 | Steering | Right |
| Mileage | 142,635 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 ISUZU GIGA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | ISUZU GIGA | Grade | 冷蔵・冷凍車 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | CYY77DU-7000089 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 9,830 | Steering | Right |
| Mileage | 870 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |

