Filter by price
Stock status
Showing 397–408 of 524 results
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBAYL120405V58012- | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 23,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | X DRIVE 18D X LINE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA32AD0703M30594- | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 45,600Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | S DRIVE 18I M SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA22EE0405291854- | Registration | 2025/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 2,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA42EG0805W81247- | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA42EG0405234768- | Registration | 2025/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 4,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | X DRIVE 20D X LINE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA42EG0105399161- | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 4,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X1 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X1 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | 42EG20T-WBA42EG0X05072337 | Registration | 2025/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 6,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT HI-LINE PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA52GN0X05455021- | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 10,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | 52GN20-WBA52GN0505442757 | Registration | 2025/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 3,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT HI-LINE PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA52GN0205456650- | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 8,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | X DRIVE 20D M SPORT HI-LINE PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA52GN0X05455021- | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 10,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 BMW X2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | BMW X2 | Grade | M35I X DRIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WBA82GM0505232514- | Registration | 2025/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 7,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















