Filter by price
Filter by brand
- AUDI 24
- BMW 34
- CADILLAC 40
- DAIHATSU 45
- FORD 5
- HONDA 15
- HYUNDAI 6
- JAGUAR 36
- LAND ROVER 34
- LEXUS 53
- MAZDA 21
- MERCEDES 33
- MINI COOPER 15
MITSUBISHIMITSUBISHI 23- NISSAN 2
- PEUGEOT 26
- PORSCHE 2
- RANGE ROVER 19
- RENAULT 13
- SUBARU 15
- SUZUKI 22
- TOYOTA 13
- VOLKSWAGEN 28
Stock status
Showing 277–288 of 524 results
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX450H+ VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH26-1007114 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 6,062Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-6005081 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 15,578Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1004849 | Registration | 2023/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 29,733Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-6004066 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-6004191 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 38,065Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1004505 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 17,016Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1005635 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 14,849Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1001746 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 16,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS RXFOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1003069 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 50,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1004545 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2160666 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,570Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2163298 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 12,161Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |























