Showing 1–12 of 18 results
2020 TOYOTA HARRIER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HARRIER | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MXUA80-0009186 | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | 2020/07 | Drive | 2wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 27,886 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | 15.4 km/L |
2020 TOYOTA LAND CRUISER PRADO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | Grade | TZ-G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GDJ151-0010026 | Registration | 2021/01 |
| Manufacture | 2020/11 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,800 | Steering | Right |
| Mileage | 40,400 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | 11.2 km/L |
2021 NISSAN KICKS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN KICKS | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | P15-048541 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 53,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 TOYOTA C-HR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA C-HR | Grade | G MODE NERO SAFETY PLUS II |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ZYX11-2043507 | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 54,389 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 TOYOTA RAIZE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA RAIZE | Grade | Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A202A-0002238 | Registration | 2021/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 30,470 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Beige |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 TOYOTA RAV4 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA RAV4 | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MXAA54-5021354 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | 2021/04 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 53,186 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | 15.2 km/L |
2021 TOYOTA YARIS CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA YARIS CROSS | Grade | HYBRID Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MXPJ10-3028418 | Registration | 2021/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 66,148 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 TOYOTA COROLLA CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA COROLLA CROSS | Grade | HYBRID Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ZVG11-1006956 | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 36,993 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 TOYOTA LAND CRUISER 250 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER 250 | Grade | VX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRJ250-0006888 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | 2024/07 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 12,283 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 7.5 km/L |
2024 LAND CRUISER 250 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER 250 | Grade | VX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRJ250-0006888 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | 2024/07 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 12,283 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 7.5 km/L |
2024 MITSUBISHI OUTLANDER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI OUTLANDER PHEV | Grade | P |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GN0W-0500323 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 797 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 NISSAN X-TRAIL FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN X-TRAIL | Grade | G E-4ORCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SNT33-053354 | Registration | 2024/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 42,298 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |