Showing 61–72 of 255 results
2021 MAZDA2 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MAZDA MAZDA2 | Grade | XD BLACK TONE EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DJ5AS-601313 | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 75,964Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MAZDA3 FASTBACK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MAZDA MAZDA3 FASTBACK | Grade | 20S BURGUNDY SELECTION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | BPFP-151533 | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 217,003Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MERCEDES BENZ A-CLASS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MERCEDES BENZ A-CLASS | Grade | A180 STYLE AMG LINE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | 2V067886- | Registration | 2021/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,300 | Steering | Right |
| Mileage | 12,499Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI COOPER FOR SALE FROM JAPAN
| MINI MINI | Grade | COOPER | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32DH0X02R38723- | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 49,000Â km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42BT0203N57152- | Registration | 2021/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 23,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CLUBMAN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BC0502N47524- | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXV320702N92691- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 39,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER S |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW52DH0602P79398- | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 25,000Â km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32DH0X02R38723- | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 49,000Â km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXY320502N98299- | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 45,000Â km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | VICTORIA |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXU520702P05795- | Registration | 2021/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 26,300Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CLUBMAN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BC0502N98179- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 23,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |























