Showing 37–48 of 255 results
2020 SUBARU IMPREZA SPORTS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU IMPREZA SPORTS | Grade | 2.0I-S EYE SIGHT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GT7-214802 | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 61,457Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUBARU IMPREZA SPORTS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU IMPREZA SPORTS | Grade | STI SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GT7-216767 | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 25,166Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUBARU IMPREZA SPORTSFOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU IMPREZA SPORTS | Grade | 2.0I-S EYE SIGHT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GT7-214802 | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 61,457Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO WORKS | Grade | BASE GRADE | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA36S-915781 | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 32,159Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI ALTO | Grade | L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA36S-545568 | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 48,389Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | X | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA36S-556631 | Registration | 2020/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 64,833Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | VP | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA36V-200646 | Registration | 2020 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 26,723Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | HYBRID X | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA97S-100217 | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 34,580Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO LAPIN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI ALTO LAPIN | Grade | MODE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HE33S-254973 | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 31,888Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 SUZUKI ALTO WORKS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI ALTO WORKS | Grade | BASE GRADE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA36S-915781 | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 32,159Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 TOYOTA YARIS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA YARIS | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KSP210-0011503 | Registration | 2020/05 |
| Manufacture | 2020 | Drive | 2wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 104,535Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 TOYOTA YARIS FOR SALE FROM JAPAN
| TOYOTA YARIS | Grade | X | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KSP210-0011503 | Registration | 2020/05 |
| Manufacture | 2020 | Drive | 2wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 104,535Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |























