VOLKSWAGEN
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 60 results
2022 VOLKSWAGEN GOLF GTI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN GOLF GTI | Grade | BASE GRADE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCDZNW114126- | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 18,857 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN POLO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN POLO | Grade | TSIアクティブ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZAWZNU097696-0 | Registration | 2022/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 8,630 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN POLO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN POLO | Grade | TSIアクティブ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZAWZNU080288-0 | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 9,572 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY144195- | Registration | 2022/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,996 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI アクティブ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZPY012177-0 | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 14,410 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN TIGUAN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN TIGUAN | Grade | R |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZ5NZNW526676- | Registration | 2022/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 15,574 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ETSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD5PW525093- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 69,710 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ETSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD5PW525093- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 69,710 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | TDI STYLE PLATINUM EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD3PW546461- | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 72 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ライト |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZE26PE086399-0 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 9,999 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | TDI スタイル プラチナムエディション |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD3PW546461-0 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 72 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 VOLKSWAGEN GOLF FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN GOLF | Grade | eTSIスタイル プラチナムエディション |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD0PW209522-0 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 23,960 km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |






















