VOLKSWAGEN
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 60 results
2021 VOLKSWAGEN POLO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN POLO | Grade | TSIコンフォートライン |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZAWZMU023090-0 | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,748 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN POLO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN POLO | Grade | TSIコンフォートライン |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZAWZMU032248-0 | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY043960- | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 28,816 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY082320- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 41,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI STYLE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY068927- | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 39,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI 1stプラス |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY050860-0 | Registration | 2021/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 990 | Steering | Right |
| Mileage | 20,215 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-CROSS | Grade | TSI 1st |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZC1ZMY053773-0 | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 18,526 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-ROC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-ROC | Grade | TSI STYLE DESIGN PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZA1ZMV142820- | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 61,038 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 VOLKSWAGEN T-ROC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN T-ROC | Grade | TDI スポーツ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVGZZZA1ZMV137283-0 | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 39,069 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | TSI 4MOTION R LINE ADVANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZ3HZNE509371- | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 56,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN | Grade | ETSI ACTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCD3PW514853- | Registration | 2022/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 VOLKSWAGEN GOLF FOR SALE FROM JAPAN
| Car | VOLKSWAGEN GOLF | Grade | TDIアクティブアドバンス |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WVWZZZCDZNW163984-0 | Registration | 2022/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 33,316 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |






















