TOYOTA
Filter by price
Stock status
Showing 37–48 of 53 results
2024 TOYOTA LAND CRUISER 250 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER 250 | Grade | VX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRJ250-0006888 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | 2024/07 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 12,283Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 7.5Â km/L |
2024 LAND CRUISER 250 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER 250 | Grade | VX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRJ250-0006888 | Registration | 2024/07 |
| Manufacture | 2024/07 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 12,283Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 7.5Â km/L |
2024 TOYOTA COROLLA CROSS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA COROLLA CROSS | Grade | Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MXGA10-1003016 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 TOYOTA GRANACE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA GRANACE | Grade | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GDH303-1002855 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,800 | Steering | Right |
| Mileage | 12,695Â km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 TOYOTA HILUX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HILUX | Grade | Z REVO ROCCO EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GUN125-3957805 | Registration | 2024/11 |
| Manufacture | 2024/07 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 14,962Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | 11.8Â km/L |
2024 TOYOTA VOXY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA VOXY | Grade | S-Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZRA90-0092782 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,719Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 TOYOTA YARIS FOR SALE FROM JAPAN
| TOYOTA YARIS | Grade | X | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | KSP210-0128063 | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 Used TOYOTA HILUX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HILUX | Grade | Z GR SPORTS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GUN125-3955485 | Registration | 2024/06 |
| Manufacture | 2024/04 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 28,846Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 13.6Â km/L |
2025 TOYOTA LAND CRUISER 250 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA LAND CRUISER 250 | Grade | VX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GDJ250-0019130 | Registration | 2025/02 |
| Manufacture | 2025 | Drive | 4wheel |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,800 | Steering | Right |
| Mileage | 2,831Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | 11.0Â km/L |
2025 TOYOTA GR YARIS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA GR YARIS | Grade | RZ HIGH PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GXPA16-0021056 | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 5,000Â km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 TOYOTA HARRIER FOR SALE FROM JAPAN
| Parameter | Details |
|---|---|
| Car | Toyota Harrier |
| Grade | G |
| Model / Chassis | MXUA80‑0134630 |
| Registration | March 2025 |
| Drive | 2‑wheel drive (Front‑wheel) |
| Transmission | Automatic CVT |
| Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 cc (M20A‑FKS engine, 171 hp) |
| Steering | Right‑hand drive |
| Mileage | 9,000 km |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Body Color | Black |
| Fuel Consumption | ~14–15 km/L combined (urban ~11.4 km/L, highway ~18.2 km/L) |
2025 TOYOTA HIACE WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HIACE WAGON | Grade | GL |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRH214W-0015344 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 4 |
| Seats | 10 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















