SUZUKI
Showing 49–60 of 67 results
2025 SUZUKI XBEE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI XBEE | Grade | HYBRID MZ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MN71S-419544 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 SUZUKI XBEE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI XBEE | Grade | HYBRID MZ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MN71S-419544 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,000 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI ALTO | Grade | L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA37S-225237 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | L | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA37S-219908 | Registration | 2026/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Beige |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | L | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA37S-219440 | Registration | 2026/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| SUZUKI ALTO | Grade | L | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA37S-223751 | Registration | 2026/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI CARRY TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI CARRY TRUCK | Grade | KC AIR-CONDITIONER POWER STEERING |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DA16T-936570 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI CARRY TRUCK FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI CARRY TRUCK | Grade | KC |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DA16T-935001 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 3Â km | Doors | 2 |
| Seats | 0 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI EVERY WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI EVERY WAGON | Grade | PZ TURBO |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DA18W-100663 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI HUSTLER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI HUSTLER | Grade | HYBRID G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MR92S-580838 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI SOLIO BANDITFOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SOLIO BANDIT | Grade | HYBRID MV |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MAD7S-629684 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 SUZUKI SOLIO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI SOLIO | Grade | HYBRID MX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MAD7S-130705 | Registration | 2026/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















