PEUGEOT
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 85 results
2021 PEUGEOT 2008 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 2008 | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3USHNSSMJ567841- | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 17,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSMT046409- | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 37,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | GT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSMT012488- | Registration | 2021/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 56,647 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | GT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSMT052020- | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 28,427 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSLT123291- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 19,002 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSLT110884- | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 55,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | アリュール |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSMT017071-0 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 13,533 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | GT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSMT032107-0 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 22,495 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 208 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 208 | Grade | ALLURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VR3UPHNKSLT129686- | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 18,876 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 3008 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 3008 | Grade | ALLURE BLUE HDI |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF3MJEHZRMS017870- | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 35,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | アリュール |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF3LPHNSKMS026712-0 | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 56,778 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 PEUGEOT 308 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | PEUGEOT 308 | Grade | SW ロードトリップ ブルーHDi・特別仕様車・バックカメラ・コーナーセンサー |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF3LCYHZRLS266606-0 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,490 | Steering | Right |
| Mileage | 33,590 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
