MITSUBISHI
Filter by price
Stock status
Showing 37–47 of 47 results
2025 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV | Grade | P |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GL3W-0705999 | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 94Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI EK WAGON | Grade | M |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0601908 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI EK WAGON | Grade | M |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0600740 | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 8Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0600772 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 8Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B36W-0600744 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Beige |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0601504 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MITSUBISHI | Grade | T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | BA2A-0001086 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 MITSUBISHI TRITON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI TRITON | Grade | GSR |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LC2T-0004452 | Registration | 2025/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 77Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI EK WAGON | Grade | M |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0607153 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0607420 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | M | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0605728 | Registration | 2026/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pink |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















