MITSUBISHI
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 47 results
2022 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0206261 | Registration | 2022/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 36,541Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI EK WAGON OR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0206261 | Registration | 2022/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 36,541Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MITSUBISHI | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B5AW-0003498 | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 0 | Steering | Right |
| Mileage | 34,116Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI MIRAGE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MIRAGE | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A03A-0055271 | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 51,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI OUTLANDER PHEV | Grade | P |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GN0W-0102623 | Registration | 2022/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 62,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI OUTLANDER PHEV | Grade | P |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GN0W-0102623 | Registration | 2022/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 62,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2022 MITSUBISHI RVR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI RVR | Grade | M |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GA4W-5400874 | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 36,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 MITSUBISHI DELICA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI DELICA D:2 | Grade | HYBRID MZ EVERY DIRECTION CAMERA NAVI PACKAGE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MB37S-105052 | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 56,816Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | G | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0305906 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5,765Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 MITSUBISHI EK WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| MITSUBISHI EK WAGON | Grade | M | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B33W-0302507 | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5,500Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 MITSUBISHI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MITSUBISHI | Grade | G PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | B34A-0502598 | Registration | 2023/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 32,914Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 MITSUBISHI MIRAGE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MITSUBISHI MIRAGE | Grade | ï¼ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A03A-0057549 | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 23,600Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Silver |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















