MINI COOPER
Filter by price
Stock status
Showing 37–48 of 77 results
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER CLUBMAN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWLV320302R62081- | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 28,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER SHADOW EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42BT0403N64751- | Registration | 2021/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 27,803 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 MINI MINIFOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER ESSENTIAL TRIM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32DH0902R17863- | Registration | 2021/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 26,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | JOHN COOPER WORKS CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BS0103P69375- | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW22DV0302R98794- | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 68,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42BT0003P15021- | Registration | 2022/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 40,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | JOHN COOPER WORKS CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BS0103P69375- | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CLUBMAN CLASSIC TRIM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BC0302R55066- | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 51,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER S CLASSIC TRIM |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW52DH0802R72698- | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,645 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER CLUBMAN UNTOLD EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWLV320602T30269- | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 32,115 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 MINI MINI FOR SALE FROMM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42BT0303P06409- | Registration | 2022/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CROSSOVER ALL4 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW22BU0503R30058- | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
