MINI COOPER
Filter by price
Stock status
Showing 1–12 of 77 results
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CROSSOVER ALL4 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWYU520X03M08048- | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | JOHN COOPER WORKS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXR920102M27064- | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | JOHN COOPER WORKS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXR920202M79643- | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 53,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXV320502N37107- | Registration | 2020/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXR320202N01847- | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 44,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER ALL4 CORNWALL EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWYT920203L82927- | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 34,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWYU520603L56837- | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 25,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | VICTORIA |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXU520202M61098- | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 33,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D 60 YEARS EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXN320502L44875- | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 37,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2020 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMWXU720202M05724- | Registration | 2020/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 33,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER D CROSSOVER |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW42BT0203N57152- | Registration | 2021/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 23,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 MINI MINI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | MINI MINI | Grade | COOPER SD CLUBMAN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | WMW32BC0502N47524- | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
