LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 73–84 of 86 results
2025 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0007901 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 3,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0006649 | Registration | 2025/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 10,425 km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| ar | LEXUS LEXUS | Grade | GX550 VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VJA252-0002084 | Registration | 2025/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 4,980 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | GX550 VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VJA252-0002102 | Registration | 2025/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 2,592 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS LFOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | MORIZO RR |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GAYA16-0002359 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 4,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-1009515 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,245 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1031244 | Registration | 2025/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,610 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS RC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RC | Grade | RC350 FINAL EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GSC10-6002605 | Registration | 2025/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 12,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1010137 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 15,500 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1014588 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 2,556 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1010137 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 15,500 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1014238 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 990 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
