LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 48 results
2023 LEXUS LS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LS | Grade | LS500 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VXFA55-6001882 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 17,147 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS LX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LX | Grade | LX600 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VJA310-4033933 | Registration | 2023/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 6,939 km | Doors | 5 |
| Seats | 7 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX450H+ VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH26-1007114 | Registration | 2023/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 6,062 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH25-6005081 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 15,578 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1004849 | Registration | 2023/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 29,733 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX350H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AAZH20-1009710 | Registration | 2023/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 15,462 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1004505 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 17,016 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS RXFOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX500H F SPORT PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALH17-1003069 | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 50,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1004545 | Registration | 2023/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2160666 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,570 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H VERSION C |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2163298 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 12,161 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS LEXUS | Grade | LM500H EXECUTIVE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TAWH15-0001581 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
