JAGUAR
Filter by price
Stock status
Showing 37–48 of 53 results
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R−ダイナミック SE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX4NA693260-0 | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 41,280 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX9MA684259-0 | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 80,137 km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | SVR JAPAN SV EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AE7NA690593- | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 9,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 JAGUAR FOR SAL FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDA5AE6PCK83326- | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 5,180 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | SVR EDITION 1988 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | PA712772- | Registration | 2023/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 15,173 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Purple |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC SE D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AN2PA719341- | Registration | 2023/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | XE R-DYNAMIC S D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJAA4AN1NCP69566- | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 13,957 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX1PA706095- | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 15,039 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC SE D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AN0RA736836- | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 8,441 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | SVR |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AE5RA721250- | Registration | 2024/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 1,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC SE D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AN4R1050148- | Registration | 2024/12 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 8,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC SE D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AN6RA725033- | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 21,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |






















