JAGUAR
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 53 results
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJBB4AX1MCY88274- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 21,880 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX2MA673653- | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 13,860 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC COUPE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDB1AV6MCK76281- | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,000 | Steering | Right |
| Mileage | 28,900 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC S D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AN9M1021074- | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 29,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R−ダイナミック HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX5MA664252-0 | Registration | 2021/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 58,130 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R−ダイナミック HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX2MA673653-0 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 13,860 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R‐ダイナミック S D200・4WD・ナビ・バックカメラ・コーナーセンサー・黒革 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AN9M1021074-0 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,990 | Steering | Right |
| Mileage | 29,150 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Silver |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJBB4AXXMCYB88722- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 36,058 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC BLACK CURATED FOR JAPAN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDA1AE5PCK81270- | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 5,000 | Steering | Right |
| Mileage | 35,125 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | BASE GRADE D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AN3PA706260- | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 49,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC SE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX4NA693260- | Registration | 2022/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 41,280 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | XE R-DYNAMIC S D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJAA4AN3MCP68712- | Registration | 2022/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 89,000 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |






















