JAGUAR
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 53 results
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2NA7LA632870- | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 57,080Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC S 250PS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AX6L1005530- | Registration | 2020/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 28,290Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | COUPE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDB1AX2LCK66475- | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R−ダイナミック クーペ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDB1AX7MCK69650-0 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 4,800Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AX7K1Z66863-0 | Registration | 2020/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,990 | Steering | Right |
| Mileage | 17,875Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | プレステージ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX5KA392122-0 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,990 | Steering | Right |
| Mileage | 22,919Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | XE SE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJAB4AX9LCP65231- | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 17,300Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX5LA636479- | Registration | 2021/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 50,834Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC S D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AN3M1019269- | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 47,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SAJDB1AX6MCK71681- | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 11,000Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | S D200 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADFA2AN3M1026044- | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 42,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 JAGUAR FOR SALE FROM JAPAN
| Car | JAGUAR JAGUAR | Grade | R-DYNAMIC HSE P250 |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | SADCA2AX5MA664252- | Registration | 2021/04 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 58,130Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















