HONDA
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 45 results
2021 HONDA SHUTTLE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA SHUTTLE | Grade | HYBRID HONDA SENSING |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GP8-2201123 | Registration | 2021/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 44,931 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2021 HONDA VEZEL FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA VEZEL | Grade | E:HEV X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RV6-1003419 | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 73,920 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA CR-V HYBRID FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA CR-V HYBRID | Grade | E:HEV EX BLACK EDITION |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RT5-1301126 | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 47,747 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA N-VAN PLUS STYLE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-VAN PLUS STYLE | Grade | FUN |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JJ2-5004434 | Registration | 2022/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 56,524 km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA S660 FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA S660 | Grade | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JW5-1205597 | Registration | 2022/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 2,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA SHUTTLE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA SHUTTLE | Grade | HYBRID HONDA SENSING |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GP7-2209974 | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 51,495 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 HONDA VEZEL FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA VEZEL | Grade | E:HEV X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RV5-1063351 | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 33,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 HONDA FREED HYBRID FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA FREED HYBRID | Grade | HYBRID G BLACK STYLE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GB8-3203696 | Registration | 2023/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 42,162 km | Doors | 5 |
| Seats | 6 | Body Color | Wine |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 HONDA N-WGN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA N-WGN | Grade | L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | JH4-1106631 | Registration | 2023/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 9,335 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 HONDA VEZEL FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA VEZEL | Grade | E:HEV Z |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RV6-1021811 | Registration | 2023/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 20,748 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 HONDA VEZEL FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA VEZEL | Grade | E:HEV X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | RV5-1087216 | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 53,614 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 HONDA ACCORD HYBRID FOR SALE FROM JAPAN
| Car | HONDA ACCORD HYBRID | Grade | 2.0 eHEV |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | CY2-1000746 | Registration | 2024/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 64,257 km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | |
| Fuel Consumption | km/L |