DIAHATSU
Filter by price
Stock status
Showing all 11 results
2020 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | CERO |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0042477 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 46,913Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | XPLAY | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0043558 | Registration | 2020/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 24,200Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | XPLAY | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0043558 | Registration | 2020/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 24,200Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | CRUISE SA III |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S331V-0245956 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 62,699Â km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 DAIHATSU MIRA FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU MIRA E:S | Grade | L SA III | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA350S-0218086 | Registration | 2020/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 56,100Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 DAIHATSU MIRA TOCOT FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU MIRA TOCOT | Grade | G LIMITED SA III | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA550S-0034462 | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 11,409Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 DAIHATSU MIRA FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU MIRA E:S | Grade | L | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA350S-0269313 | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 31,900Â km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2023 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | CRUISE TURBO | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S331V-0260905 | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 15,815Â km | Doors | 5 |
| Seats | 0 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2024 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | CERO S | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0057116 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6,291Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU COPEN | Grade | GR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0066589 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 7Â km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | CRUISE TURBO | |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0217847 | Registration | 2026/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10Â km | Doors | 5 |
| Seats | 2 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















