DAIHATSU
Filter by price
Stock status
Showing 49–60 of 67 results
2025 DAIHATSU ATRAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ATRAI | Grade | RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710V-0120879 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU ATRAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ATRAI | Grade | RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0175565 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU ATRAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ATRAI | Grade | RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710V-0107483 | Registration | 2025/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 8 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU COPENFOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | GR SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0063866 | Registration | 2025/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DECKVAN G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710W-0009788 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 4 |
| Seats | 4 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU MIRA E:S FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU MIRA E:S | Grade | X SA III |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA350S-0466201 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 3 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU MOVE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU MOVE | Grade | G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA850S-2043232 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU MOVE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU MOVE | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA850S-2002621 | Registration | 2025/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Brown |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU ROCKY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ROCKY | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A201S-0021355 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 15 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU TAFT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TAFT | Grade | G DARK CHROME VENTURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA900S-0203979 | Registration | 2025/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4,730 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Beige |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU TAFT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TAFT | Grade | G CHROME VENTURE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA900S-0214648 | Registration | 2025/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Beige |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU TAFT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TAFT | Grade | X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA900S-0235649 | Registration | 2025/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 4 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
