DAIHATSU
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 46 results
2022 DAIHATSU ROCKY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ROCKY | Grade | PREMIUM G HEV |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A202S-0013831 | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 17,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU COPEN FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | ROBE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0052414 | Registration | 2023/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU ROCKY FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ROCKY | Grade | PREMIUM G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A201S-0012494 | Registration | 2023/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 24,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU TANTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TANTO | Grade | CUSTOM RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA650S-0356747 | Registration | 2023/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6,900 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU TANTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TANTO | Grade | CUSTOM RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA660S-0099117 | Registration | 2023/11 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 32,800 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 DAIHATSU TANTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TANTO | Grade | CUSTOM X |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA660S-0084358 | Registration | 2023/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 35,380 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Purple |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 DAIHATSU ROCKY FOR SALE FROM SUV
| Car | DAIHATSU ROCKY | Grade | PREMIUM G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | A201S-0013356 | Registration | 2024/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,200 | Steering | Right |
| Mileage | 30,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 DAIHATSU TANTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU TANTO | Grade | FUN CR0SS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA650S-0473094 | Registration | 2024/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU ATRAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ATRAI | Grade | RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S700V-0180172 | Registration | 2025/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU ATRAI FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU ATRAI | Grade | RS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710V-0120879 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU COPENFOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU COPEN | Grade | GR SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | LA400K-0063866 | Registration | 2025/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 6 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 DAIHATSU HIJET CARGO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | DAIHATSU HIJET CARGO | Grade | DECKVAN G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | S710W-0009788 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 4 |
| Seats | 4 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | km/L |
