ALL CARS
Filter by price
Stock status
Showing 49–60 of 60 results
2025 NISSAN GT-R FOR SALE FROM JAPAN
| Car | NISSAN GT-R | Grade | TRACK EDITION ENGINEERED BY NISMO |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | R35-171013 | Registration | 2025/07 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,800 | Steering | Right |
| Mileage | 65 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 SUBARU BRZ FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU BRZ | Grade | S |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ZD8-027469 | Registration | 2025/04 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 6,863 km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 TOYOTA GR YARIS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA GR YARIS | Grade | RZ HIGH PERFORMANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GXPA16-0021056 | Registration | 2025/08 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 5,000 km | Doors | 3 |
| Seats | 4 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 TOYOTA HARRIER FOR SALE FROM JAPAN
| Parameter | Details |
|---|---|
| Car | Toyota Harrier |
| Grade | G |
| Model / Chassis | MXUA80‑0134630 |
| Registration | March 2025 |
| Drive | 2‑wheel drive (Front‑wheel) |
| Transmission | Automatic CVT |
| Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 cc (M20A‑FKS engine, 171 hp) |
| Steering | Right‑hand drive |
| Mileage | 9,000 km |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Body Color | Black |
| Fuel Consumption | ~14–15 km/L combined (urban ~11.4 km/L, highway ~18.2 km/L) |
2025 TOYOTA HIACE WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HIACE WAGON | Grade | GL |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRH214W-0015344 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 4 |
| Seats | 10 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 TOYOTA HIACE WAGON FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA HIACE WAGON | Grade | GL |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TRH214W-0015344 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,700 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 4 |
| Seats | 10 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 TOYOTA PROBOX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA PROBOX | Grade | HYBRID F |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | NHP160-0160752 | Registration | 2025/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,500 | Steering | Right |
| Mileage | 10 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2025 TOYOTA SUPRA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA SUPRA | Grade | RZ |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | DB06-0068699 | Registration | 2025/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Manual | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 3,000 | Steering | Right |
| Mileage | 40,000 km | Doors | 2 |
| Seats | 2 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2026 SUBARU LEVORG FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUBARU LEVORG | Grade | STI SPORT R-BLACK LIMITED II |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VN5-022363 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 6 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Yellow |
| Fuel Consumption | km/L |
2026 SUZUKI ALTO FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI ALTO | Grade | L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | HA37S-225237 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |
2026 SUZUKI HUSTLER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | SUZUKI HUSTLER | Grade | HYBRID G |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MR92S-580838 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 660 | Steering | Right |
| Mileage | 5 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | km/L |
2026 TOYOTA COASTER FOR SALE FROM JAPAN
| Car | TOYOTA COASTER | Grade | GX |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GDB110-1000890 | Registration | 2026/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 3,000 | Steering | Right |
| Mileage | 46 km | Doors | 3 |
| Seats | 16 | Body Color | Gold |
| Fuel Consumption | km/L |