RENAULT
Filter by price
Stock status
Showing 25–36 of 44 results
2022 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | INTENS TECH PACK |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJB005M0832194- | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,300 | Steering | Right |
| Mileage | 6,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | RENAULT SPORT LINE E-TECH HYBRID |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJL006NC358777- | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 24,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Orange |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | E-TECH HYBRID |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJB003N0844569- | Registration | 2022/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 27,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | INTENS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJB009M0832666- | Registration | 2022/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,300 | Steering | Right |
| Mileage | 36,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT MEGANE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT MEGANE | Grade | RENAULT SPORT TROPHY |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFB007M0835826- | Registration | 2022/05 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 18,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT MEGANE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT MEGANE | Grade | RENAULT SPORT TROPHY |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFB004N0844310- | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 39,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2022 RENAULT MEGANE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT MEGANE | Grade | インテンス・ACC・追突軽減車・半革・カープレイ対応・Bluteooth・USB |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFB006N0844051-0 | Registration | 2022/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,330 | Steering | Right |
| Mileage | 30,770 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | ENTRACTE E-TECH FULL HYBRID |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJL005PC431320- | Registration | 2023/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 15,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 RENAULT FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | INTENS |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1AH0008N0852129- | Registration | 2023/03 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 900 | Steering | Right |
| Mileage | 24,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 4 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 RENAULT LUTECIA FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT LUTECIA | Grade | E-TECH ENGINEERED |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RJA006N0850442- | Registration | 2023/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 1,600 | Steering | Right |
| Mileage | 26,600 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | km/L |
2023 RENAULT MEGANE FOR SALE FROM JAPAN
| Car | RENAULT MEGANE | Grade | RENAULT SPORT TROPHY |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFB005N0849189- | Registration | 2023/08 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 1,800 | Steering | Right |
| Mileage | 40,000 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | km/L |
2024 RENAULT FOR SAE FROM JAPAN
| Car | RENAULT RENAULT | Grade | インテンス・クリーンディーゼル・バックカメラ・コーナーセンサー |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | VF1RFK001P0855266-0 | Registration | 2024/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Diesel |
| Engine Size | 1,460 | Steering | Right |
| Mileage | 4,250 km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Orange |
| Fuel Consumption | km/L |






















