LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 85–90 of 90 results
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1010137 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 15,500Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1014588 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 2,556Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1010137 | Registration | 2025/03 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 15,500Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1014238 | Registration | 2025/09 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 990Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2025 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1014588 | Registration | 2025/10 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 2,556Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | White |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2026 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX350 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | TALA15-1017371 | Registration | 2026/05 |
| Manufacture | Drive | 4wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,400 | Steering | Right |
| Mileage | 36Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















