LEXUS
Filter by price
Stock status
Showing 13–24 of 90 results
2020 LEXUS NX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS NX | Grade | NX300 SPICE&CHIC |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AGZ10-1026602 | Registration | 2020/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 54,291Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 LEXUS RC FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RC | Grade | RC300 F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ASC10-6002189 | Registration | 2020/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 45,014Â km | Doors | 2 |
| Seats | 4 | Body Color | Blue |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 LEXUS RX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS RX | Grade | RX450H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | GYL20-0012104 | Registration | 2020/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 3,500 | Steering | Right |
| Mileage | 36,000Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2020 LEXUS UX FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS UX | Grade | UX250H URBAN ELEGANCE |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | MZAH10-2083927 | Registration | 2020/12 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 79,596Â km | Doors | 5 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1004393 | Registration | 2021/10 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 156,160Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H VERSION L |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1005164 | Registration | 2021/11 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 126,884Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Green |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS ES FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS ES | Grade | ES300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AXZH11-1001787 | Registration | 2021/01 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 58,000Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5086077 | Registration | 2021/02 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 79,378Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Red |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5088277 | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,377Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5088277 | Registration | 2021/07 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 8,377Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Pearl |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300H F SPORT |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | AVE30-5089843 | Registration | 2021/09 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Hybrid |
| Engine Size | 2,500 | Steering | Right |
| Mileage | 67,752Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Black |
| Fuel Consumption | Â km/L |
2021 LEXUS IS FOR SALE FROM JAPAN
| Car | LEXUS IS | Grade | IS300 F SPORT MODE BLACK |
|---|---|---|---|
| Model / Chassis | ASE30-0009196 | Registration | 2021/06 |
| Manufacture | Drive | 2wheel | |
| Transmission | Automatic | Fuel | Petrol |
| Engine Size | 2,000 | Steering | Right |
| Mileage | 41,540Â km | Doors | 4 |
| Seats | 5 | Body Color | Gray |
| Fuel Consumption | Â km/L |






















